| 0 | | OL | | Adrian | | Gąsiorowski | | 110 | | 182 |
| 0 | | CB | | Przemysław | | Kaczmarczyk | | 67 | | 180 |
| 1 | | TE | | Krzysztof | | Siudziński | | 94 | | 189 |
| 10 | | RB | | Mateusz | | Kwaśniewski | | 80 | | 172 |
| 22 | | LB | | Miłosz | | Gołębiewski | | 80 | | 182 |
| 33 | | RB | | Witold | | Szpotański | | 80 | | 173 |
| 55 | | OL | | Hubert | | Sobociński | | 125 | | 190 |
| 57 | | OL | | Kordian | | Wiśniewski | | 107 | | 183 |
| 59 | | DL | | Sebastian | | Kolasiński | | 108 | | 183 |
| 64 | | OL | | Janusz | | Szymański | | 135 | | 185 |
| 69 | | DL | | Jaroslaw | | Garwacki | | 121 | | 189 |
| 71 | | DL | | Krzysztof | | Kamiński | | 103 | | 191 |
| 76 | | LB | | Marcin | | Mosakowski | | 95 | | 181 |
| 79 | | LB | | Dominik | | Tomaszewski | | 85 | | 185 |
| 88 | | FS | | Sławomir | | Zieliński | | 74 | | 180 |
| 96 | | DL | | Michał | | Żółtowski | | 125 | | 193 |
|
Wspierają nas:
Sponsorzy:
Patroni:
Partnerzy:
Współpraca:
|